Ausgewählte Referenzen für Unternehmensbefragungen (Stand 02/2010)
Download der Referenzen.
Region | Bundesland | Zeitraum | Anzahl Unternehmen |
|---|---|---|---|
Stadt Freising | Bayern | 2009 | 791 |
Stadt Dachau | Bayern | 2009 | 1.582 |
Landkreis Marburg-Biedenkopf | Hessen | 2009 | 1.073 |
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern | 2009 | 608 |
Stadt Pforzheim | Baden-Württemberg | 2009 | 1.183 |
Landkreis Löbau-Zittau | Sachsen | 2008 | 4.028 |
RWK Neuruppin | Brandenburg | 2008 | 694 |
Stadt Herrenberg | Baden-Württemberg | 2008 | 691 |
Stadt Sindelfingen | Baden-Württemberg | 2008 | 1.549 |
Stadt Reutlingen | Baden-Württemberg | 2008 | 1.092 |
Stadt Straubing | Bayern | 2008 | 473 |
Stadt Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 2008 | 1.000 |
Stadt Fürth | Bayern | 2008 | 680 |
Prignitz, WFG | Brandenburg | 2008 | 1.500 |
Landkreis Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 2008 | 945 |
Stadt Oldenburg | Niedersachsen | 2007 | 1.626 |
Stadt Esslingen | Baden-Württemberg | 2007 | 692 |
Landkreis Nürnberger Land | Bayern | 2007 | 1.149 |
Stadt Kleve | Nordrhein-Westfalen | 2007 | 1.409 |
Landkreis Schweinfurt | Bayern | 2007 | 1.726 |
Landkreis Bamberg | Bayern | 2007 | 886 |
Stadt Kassel (Arbeitsförderung) | Hessen | 2007 | 2.500 |
Landkreis Prignitz | Brandenburg | 2007 | 1.500 |
Stadt Dachau | Bayern | 2006 | 3.538 |
Landkreis Marburg-Biedenkopf | Hessen | 2006 | Haushalte |
Stadt Burgdorf | Kanton Bern (CH) | 2006 | 779 |
Landkreis Marburg-Biedenkopf | Hessen | 2006 | 3.091 |
Löbau-Zittau | Sachsen | 2006 | Schüler |
Löbau-Zittau | Sachsen | 2006 | 1.192 |
Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen | 2005 | 1.042 |
Landkreise Prignitz/Ostprignitz | Brandenburg | 2005 | 519 |
Markt Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 2005 | 976 |
Stadt Hagen | Nordrhein-Westfalen | 2005 | 1.000 |
Landkreis Marburg-Biedenkopf | Hessen | 2005 | 1.023 |
Landkreise Altötting/Mühldorf | Bayern | 2004 | 3.867 |
Landkreis Kulmbach | Bayern | 2004 | 636 |
Landkreis Waldeck-Frankenberg | Hessen | 2004 | 1.003 |
Landkreis Fürstenfeldbruck | Bayern | 2004 | 1.214 |
Stadt Rüsselsheim | Hessen | 2004 | 342 |
Landkreis Neumarkt i.d.Opf. | Bayern | 2004 | 518 |
Landkreis Weilheim-Schongau | Bayern | 2003 | 1.093 |
Landkreis Traunstein | Bayern | 2003 | 3.932 |
Landkreis Prignitz | Brandenburg | 2003 | 1.479 |
Landkreis Berchtesgadener Land | Bayern | 2003 | 1.387 |
Alb-Donau-Kreis | Baden-Württemberg | 2003 | 1.039 |
Landkreis Konstanz | Baden-Württemberg | 2003 | 866 |
Landkreis Lichtenfels (Onlinebefragung) | Bayern | 2003 | 1.440 |
Landkreis Hof | Bayern | 2003 | 1.126 |
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | Bayern | 2002 | 1.424 |
Landkreis Bamberg | Bayern | 2002 | 663 |
Stadt Ravensburg | Baden-Württemberg | 2001 | 1.768 |
Landkreis Schweinfurt | Bayern | 2000 | 922 |
